CLAUSŮV MODEL k odhadu celoživotního kumulativního rizika vzniku nádorů prsu u žen s positivní rodinnou anamnézou
Tyto tabulky slouží k jednoduchému zhodnocení celoživotního rizika ženy pro vznik karcinomu prsu podle závažnosti její rodinné anamnézy. Clausovy tabulky neberou v úvahu další faktory, které mohou riziko malignity ovlivnit, například již preexistující benigní onemocnění prsu. Celoživotní kumulativní rizika jsou vyjádřena v procentech. Nalezenou hodnotu je nutné považovat za orientační a srovnat ji s udávaným rizikem žen v populaci. Toto riziko je pro běžnou populaci celoživotně asi 6-7%.
TABULKA 1: Pravděpodobné kumulativní riziko (v%) karcinomu prsu pro ženu, která má příbuzného 1. stupně s diagnózou karcinomu prsu
Věk v době dg. příbuzného 1. stupně (roky) | ||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 |
29 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
39 | 2,50 | 1,70 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | 0,50 |
49 | 6,20 | 4,40 | 3,20 | 2,30 | 1,80 | 1,50 |
59 | 11,60 | 8,60 | 6,40 | 4,90 | 4,00 | 3,50 |
69 | 17,10 | 13,0 | 10,10 | 8,20 | 7,00 | 6,20 |
79 | 21,10 | 16,5 | 13,20 | 11,00 | 9,60 | 8,80 |
TABULKA 2: Pravděpodobné kumulativní riziko karcinomu prsu pro ženu, která má příbuzného 2. stupně s diagnózou karcinomu prsu
Věk v době dg. příbuzného 2. stupně (roky) | ||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 |
29 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
39 | 1,40 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 |
49 | 3,50 | 2,70 | 2,10 | 1,70 | 1,70 | 1,30 |
59 | 7,00 | 5,60 | 4,50 | 3,80 | 3,80 | 3,20 |
69 | 11,00 | 9,00 | 7,60 | 6,70 | 6,70 | 5,80 |
79 | 14,20 | 12,00 | 10,40 | 9,40 | 9,40 | 8,30 |
TABULKA 3: Pravděpodobné kumulativní riziko karcinomu prsu pro ženu, která má 2 příbuzné 1. stupně s diagnózou karcinomu prsu
Věk v době dg. 1. příbuzného 1. stupně (roky) | ||||||||||||
20 – 29 | 30 – 39 | |||||||||||
Věk v době dg. 2. příbuzného 1. stupně (roky) | ||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | |
29 | 2,10 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | |
39 | 6,90 | 6,60 | 6,10 | 5,50 | 4,80 | 4,10 | 6,20 | 5,60 | 4,80 | 4,00 | 3,20 | |
49 | 16,60 | 15,70 | 14,60 | 13,30 | 11,70 | 9,90 | 14,80 | 13,40 | 11,60 | 9,60 | 7,70 | |
59 | 29,50 | 27,90 | 26,10 | 23,80 | 21,00 | 17,90 | 26,50 | 23,90 | 20,90 | 17,50 | 14,30 | |
69 | 41,20 | 39,10 | 36,60 | 33,50 | 29,70 | 25,80 | 37,10 | 33,70 | 29,60 | 25,10 | 20,70 | |
79 | 48,40 | 46,00 | 43,40 | 39,70 | 35,40 | 30,80 | 43,70 | 39,90 | 35,30 | 30,20 | 25,20 |
Věk v době dg. 1. příbuzného 1. stupně (roky) | |||||||||||||
40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | ||||||||||
Věk v době dg. 2. příbuzného 1. stupně (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 60 – 69 | 70 – 79 | 70 – 79 | |||
29 | 1,40 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | |||
39 | 4,80 | 3,90 | 3,00 | 2,30 | 3,00 | 2,20 | 1,60 | 1,60 | 1,20 | 0,80 | |||
49 | 11,70 | 9,60 | 7,50 | 5,80 | 7,50 | 5,60 | 4,20 | 4,10 | 3,00 | 2,30 | |||
59 | 21,00 | 17,40 | 13,90 | 10,80 | 13,80 | 10,50 | 8,10 | 8,00 | 6,10 | 4,90 | |||
69 | 29,80 | 24,90 | 20,20 | 16,10 | 20,00 | 15,70 | 12,40 | 12,20 | 9,80 | 8,10 | |||
79 | 35,40 | 30,00 | 24,60 | 20,00 | 24,50 | 19,50 | 15,80 | 15,60 | 12,80 | 10,90 |
TABULKA 4: Pravděpodobné kumulativní riziko karcinomu prsu pro ženu, která má matku a její sestru s diagnózou karcinomu prsu
Věk matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
20 – 29 | 30– 39 | ||||||||||||
věk sestry matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69/b> | 70 – 79 | |
29 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,80 | 1,70 | 1,60 | 1,40 | 1,10 | 0,90 | |
39 | 6,40 | 6,20 | 5,80 | 5,40 | 4,70 | 4,00 | 6,10 | 5,80 | 5,30 | 4,60 | 3,90 | 3,10 | |
49 | 15,30 | 14,80 | 14,10 | 12,90 | 11,50 | 9,80 | 14,70 | 13,90 | 12,80 | 11,20 | 9,40 | 7,60 | |
59 | 27,30 | 26,50 | 25,10 | 23,20 | 20,60 | 17,80 | 26,20 | 24,90 | 22,90 | 20,30 | 17,20 | 14,00 | |
69 | 38,20 | 37,10 | 35,30 | 32,70 | 29,30 | 25,40 | 36,70 | 35,00 | 32,30 | 28,70 | 24,60 | 20,40 | |
79 | 45,00 | 43,70 | 41,70 | 38,80 | 34,90 | 30,50 | 43,30 | 41,40 | 38,30 | 34,30 | 29,60 | 24,80 |
Věk matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
40 – 49 | 50 – 59 | ||||||||||||
věk sestry matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | |
29 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,90 | 0,60 | 1,50 | 1,30 | 1,10 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | |
39 | 5,70 | 5,20 | 4,60 | 3,80 | 3,00 | 2,20 | 5,10 | 4,40 | 3,60 | 2,80 | 2,10 | 1,60 | |
49 | 13,70 | 12,50 | 11,00 | 9,20 | 7,30 | 5,60 | 12,20 | 10,70 | 8,90 | 7,00 | 5,30 | 4,00 | |
59 | 24,50 | 22,50 | 19,90 | 16,70 | 13,40 | 10,60 | 22,00 | 19,40 | 16,20 | 13,00 | 10,10 | 7,80 | |
69 | 34,40 | 31,70 | 28,20 | 24,00 | 19,60 | 15,80 | 31,10 | 27,50 | 23,30 | 19,00 | 15,10 | 12,10 | |
79 | 40,70 | 37,70 | 33,80 | 28,90 | 23,90 | 19,60 | 36,90 | 32,90 | 28,10 | 23,30 | 18,80 | 15,40 |
Věk matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
60 – 69 | 70 – 79 | ||||||||||||
věk sestry matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | |
29 | 1,30 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | |
39 | 4,30 | 3,50 | 2,70 | 2,00 | 1,50 | 1,10 | 3,40 | 2,60 | 1,90 | 1,40 | 1,00 | 0,80 | |
49 | 10,40 | 8,60 | 6,70 | 5,10 | 3,80 | 2,90 | 8,20 | 6,50 | 4,90 | 3,60 | 2,70 | 2,10 | |
59 | 18,70 | 15,70 | 12,50 | 9,60 | 7,50 | 5,90 | 15,10 | 12,10 | 9,30 | 7,10 | 0,56 | 0,46 | |
69 | 26,70 | 22,60 | 18,30 | 14,50 | 11,60 | 0,94 | 21,80 | 17,80 | 14,10 | 11,00 | 9,00 | 7,70 | |
79 | 32,00 | 27,40 | 22,50 | 18,20 | 14,80 | 12,40 | 26,40 | 21,90 | 17,70 | 14,30 | 12,00 | 10,50 |
TABULKA 5: Pravděpodobné kumulativní riziko karcinomu prsu pro ženu, která má matku a sestru otce s diagnózou karcinomu prsu
Věk matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
20 – 29 | 30 – 39 | ||||||||||||
věk sestry otce v době dg. (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | |
29 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | |
39 | 3,30 | 3,00 | 2,80 | 2,60 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | |
49 | 8,00 | 7,30 | 6,80 | 6,50 | 6,30 | 6,20 | 6,40 | 5,70 | 5,20 | 4,80 | 4,60 | 4,50 | |
59 | 14,80 | 13,60 | 12,70 | 12,10 | 11,70 | 11,50 | 11,90 | 10,80 | 9,70 | 9,20 | 8,90 | 8,60 | |
69 | 21,40 | 19,80 | 18,60 | 17,80 | 17,30 | 17,00 | 17,60 | 16,00 | 14,80 | 14,00 | 13,40 | 13,10 | |
79 | 26,00 | 24,10 | 22,80 | 21,90 | 21,40 | 21,00 | 25,70 | 18,50 | 18,00 | 17,60 | 17,00 | 16,60 |
Věk matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
0 – 49 | 50– 59 | ||||||||||||
věk sestry otce v době dg. (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | |
29 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | |
39 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,30 | 1,20 | 1,80 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | |
49 | 5,30 | 4,50 | 4,00 | 3,60 | 3,40 | 3,20 | 4,50 | 3,70 | 3,20 | 2,80 | 2,60 | 2,40 | |
59 | 10,00 | 8,70 | 7,80 | 7,10 | 6,80 | 6,50 | 8,70 | 7,40 | 6,40 | 5,80 | 5,40 | 5,10 | |
69 | 15,00 | 13,20 | 12,00 | 11,00 | 10,60 | 10,20 | 13,20 | 11,40 | 10,10 | 9,30 | 8,70 | 8,40 | |
79 | 21,60 | 19,70 | 15,40 | 14,40 | 13,80 | 13,40 | 18,70 | 16,70 | 15,20 | 12,30 | 11,60 | 11,30 |
Věk matky v době dg. (roky) | |||||||||||||
60 – 69 | 70– 79 | ||||||||||||
věk sestry otce v době dg. (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | |
29 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |
39 | 1,60 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 1,50 | 1,10 | 0,9 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | |
49 | 4,10 | 3,30 | 2,70 | 2,30 | 2,10 | 1,90 | 3,80 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | |
59 | 7,90 | 6,50 | 5,50 | 4,90 | 4,20 | 4,20 | 7,40 | 6,00 | 5,00 | 4,40 | 3,90 | 3,70 | |
69 | 12,10 | 10,30 | 9,00 | 8,10 | 7,60 | 7,20 | 11,60 | 9,70 | 8,30 | 7,40 | 6,80 | 6,50 | |
79 | 16,80 | 14,70 | 13,20 | 12,20 | 10,30 | 10,00 | 14,80 | 12,70 | 11,20 | 10,10 | 9,50 | 9,20 |
TABULKA 6: Pravděpodobné kumulativní riziko karcinomu prsu pro ženu, která má příbuzné 2. stupně ze strany matky i otce s diagnózou karcinomu prsu
Věk v době dg. 1. příbuzného 2. stupně (roky) | ||||||||||||
20 – 29 | 30 – 39 | |||||||||||
Věk v době dg. 2. příbuzného 2. stupně (roky) | ||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | |
29 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
39 | 2,30 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 1,50 | 1,40 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | |
49 | 5,70 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,80 | 3,70 | 4,20 | 3,60 | 3,20 | 3,00 | 2,90 | |
59 | 10,80 | 9,50 | 8,50 | 7,90 | 7,50 | 7,30 | 8,10 | 7,10 | 6,50 | 6,10 | 5,80 | |
69 | 16,00 | 14,30 | 13,00 | 12,10 | 11,60 | 11,30 | 12,40 | 11,10 | 10,20 | 9,70 | 9,40 | |
79 | 19,90 | 17,90 | 16,40 | 15,50 | 14,90 | 14,50 | 17,90 | 14,40 | 13,40 | 12,80 | 12,40 |
Věk v době dg. 1. příbuzného 2. stupně (roky) | |||||||||||||
40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | ||||||||||
Věk v době dg. 2. příbuzného 2. stupně (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 60 – 69 | 70 – 79 | 70 – 79 | |||
29 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | |||
39 | 1,10 | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,50 | |||
49 | 3,00 | 2,60 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,00 | 1,90 | 1,80 | 1,60 | 1,50 | |||
59 | 6,10 | 5,50 | 5,00 | 4,80 | 4,80 | 4,40 | 4,10 | 3,90 | 3,70 | 3,40 | |||
69 | 9,80 | 8,90 | 8,30 | 8,00 | 8,00 | 7,40 | 7,10 | 6,80 | 6,50 | 6,20 | |||
79 | 12,80 | 11,80 | 11,20 | 10,80 | 10,80 | 10,20 | 9,80 | 9,50 | 0,91 | 8,70 |
TABULKA 7: Pravděpodobné kumulativní riziko karcinomu prsu pro ženu, která má oba příbuzné 2. stupně buď ze strany matky, nebo otce s diagnózou karcinomu prsu
Věk v době dg. 1. příbuzného 2. stupně (roky) | ||||||||||||
20 – 29 | 30 – 39 | |||||||||||
Věk v době dg. 2. příbuzného 2. stupně (roky) | ||||||||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | |
29 | 1,00 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | |
39 | 3,30 | 3,20 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | 3,00 | 2,80 | 2,50 | 2,10 | 1,70 | |
49 | 8,10 | 7,90 | 7,50 | 6,90 | 6,20 | 5,40 | 7,50 | 6,90 | 6,10 | 5,20 | 4,30 | |
59 | 14,90 | 14,50 | 13,80 | 12,90 | 11,60 | 10,20 | 13,8 | 12,80 | 11,50 | 9,90 | 8,40 | |
69 | 21,60 | 21,00 | 20,10 | 18,80 | 17,10 | 15,20 | 20,10 | 18.80 | 17,00 | 14,9 | 12,80 | |
79 | 26,20 | 25,60 | 24,50 | 23,10 | 21,10 | 18,90 | 24,50 | 23,00 | 20,00 | 18,6 | 16,20 |
Věk v době dg. 1. příbuzného 2. stupně (roky) | |||||||||||||
40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | ||||||||||
Věk v době dg. 2. příbuzného 2. stupně (roky) | |||||||||||||
věk ženy (roky) |
40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 60 – 69 | 70 – 79 | 70 – 79 | |||
29 | 0,70 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |||
39 | 2,40 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 1,60 | 1,20 | 1,00 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | |||
49 | 6,10 | 5,20 | 4,20 | 3,40 | 5,20 | 4,20 | 3,30 | 2,60 | 2,00 | 1,70 | |||
59 | 11,40 | 9,80 | 8,20 | 6,70 | nbsp; | 8,10 | 6,60 | 5,40 | 5,30 | 4,40 | 3,80 | ||
69 | 16,90 | 14,70 | 12,40 | 10,50 | 12,40 | 10,40 | 8,80 | 8,70 | 7,50 | 6,70 | |||
79 | 20,90 | 18,40 | 15,90 | 13,70 | 15,80 | 13,50 | 11,70 | 11,60 | 10,30 | 9,40 |
TABULKA 8: Pravděpodobné kumulativní riziko karcinomu prsu pro ženu, která má jednu nebo dvě příbuzné 1. stupně s diagnózou karcinomu vaječníku
věk ženy (roky) |
1 příbuzná s dg. karcinomu vaječníku |
2 příbuzné s dg. karcinomu vaječníku |
29 | 0,20 | 1,10 |
39 | 1,00 | 3,70 |
49 | 2,60 | 9,00 |
59 | 5,40 | 16,40 |
69 | 8,80 | 23,60 |
79 | 11,70 | 28,50 |
89 | 13,50 | 30,80 |
TABULKA 9: Pravděpodobné kumulativní riziko karcinomu prsu pro ženu, která má jednu příbuznou 1. stupně s dg. karcinomu vaječníku a jednu příbuznou 1.stupně s dg. karcinomu prsu
věk příbuzných (roky) | |||||||
věk ženy (roky) |
20 – 29 | 30 – 39 | 40 – 49 | 50 – 59 | 60 – 69 | 70 – 79 | 80 – 89 |
29 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,40 |
39 | 5,70 | 5,00 | 4,20 | 3,40 | 2,50 | 1,90 | 1,40 |
49 | 13,60 | 12,20 | 10,30 | 8,20 | 6,30 | 4,80 | 3,60 |
59 | 24,40 | 21,90 | 18,60 | 15,10 | 11,80 | 9,10 | 7,20 |
69 | 34,30 | 30,90 | 26,60 | 21,80 | 17,40 | 13,80 | 11,20 |
79 | 40,60 | 36,70 | 31,90 | 26,50 | 21,40 | 17,40 | 14,40 |
89 | 43,40 | 39,40 | 34,40 | 28,80 | 23,60 | 19,30 | 16,30 |
Pokud vás genetická rizika zajímají a chcete vědět více např. o nádorových syndromech můžete se podívat na Genetická a rodinná rizika vzniku nádorů v části pro odborníky.